自主硬件服務(wù)器
先安科技擁有全系密碼產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權(quán),且產(chǎn)品已與6大國產(chǎn)化硬件平臺完成適配,并取得兼容性互認(rèn)證證書,實現(xiàn)對信創(chuàng)生態(tài)的全面支持。
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 核心部件 | 機(jī)架高度 | 電源功率 | 平均無故障時間 |
| NetONE-飛騰系列【信創(chuàng)】 | | 飛騰FT-D2000處理器 | 2U | 350W | >90000小時 |
| NetONE-龍芯系列【信創(chuàng)】 | | 龍芯LS-3A5000處理器 | 2U | 350W | >90000小時 |
| NetONE-申威系列【信創(chuàng)】 | ![]() | 申威SW831處理器 | 2U | 350W | >90000小時 |
| NetONE-兆芯系列【信創(chuàng)】 | | 兆芯KX-U5580處理器 | 2U | 350W | >90000小時 |
| NetONE-F10G | ![]() | 國產(chǎn)處理器+國產(chǎn)FPGA | 2U | 350W | >90000小時 |
| NetONE-RK10 | ![]() | 國產(chǎn)處理器 | 70×70×30(mm) | 5V供電 | – |
| NetONE-RK20 | ![]() | 國產(chǎn)處理器+NPU | 150×105×30(mm) | 12V供電 | – |
通用硬件服務(wù)器
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 核心部件 | 機(jī)架高度 | 電源功率 | 平均無故障時間 |
| NetONE-6800 | ![]() | Intel處理器 | 2U | 350W | >90000小時 |
| NetONE-6000 | ?![]() | Intel處理器 | 2U | 350W | >90000小時 |
| NetONE-3000 | ![]() | Intel處理器 | 2U | 350W | >90000小時 |
| NetONE-1800 | ![]() | Intel處理器 | 1U | 60W | >90000小時 |

器-scaled.png)
絡(luò)密碼機(jī)1.png)



備.png)



